Motorrad Grand Prix von Österreich (Spielberg)
13.08. – 15.08.2021
(Termin vorbehaltlich der Bestätigung der FIM/DORNA)
Wählen Sie über das Register oben die gewünschte Kategorie aus.
Wählen Sie Tage und Kartenart aus um den jeweiligen Preis und Verfügbarkeit angezeigt zu bekommen.
Tribüne / Kategorie | Infos | Preis * |
---|---|---|
Start/Ziel A-C |
| |
Start/Ziel D-O |
| |
Start/Ziel P-Q |
| |
Steiermark |
| |
Red Bull A/B |
| |
Red Bull C/D/E |
| |
Red Bull F/G/H/I |
| |
Red Bull J/K |
| |
Red Bull L/M/N/O/P (Rossi Fan Club) |
| |
Nord |
| |
Schönberg Tribüne |
| |
T10 |
| |
Start/Ziel - Begleitperson |
| |
Start/Ziel - Rollstuhlfahrer |
| |
3-Corner PLATIN | So: Red Bull A/B | |
3-Corner GOLD | So: Start-Ziel D-O | |
3-Corner SILVER | So: Red Bull F | |
3-Corner Start-Ziel | So: Start-Ziel E-F | |
3-Corner Nord | So: Nord | |
3-Corner Schönberg | So: Schönberg | |
3-Corner T10 | So: T10 | |
3-Corner VR46 | So: Red Bull L/M/N/O/P | |
3-Corner Rossi Fan Club | So: Red Bull L/M/N/O/P | |
Stehplatz |
| |
Alle Einzelpreise verstehen sich inklusive der jeweiligen Steuern des Austragungslandes sowie unserer Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr.
Tribüne / Kategorie | Infos | Preis * | ||
---|---|---|---|---|
Parking Bus |
| € 85,00 - € 150,00 | | 85 |
PKW Parking - P Special |
| € 40,00 - € 110,00 | | 40 |
Alle Einzelpreise verstehen sich inklusive der jeweiligen Steuern des Austragungslandes sowie unserer Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr.
Tribüne / Kategorie | Infos | Preis * | ||
---|---|---|---|---|
Camping Motorrad-Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 1 Person, Do So (3 Nächte) | Motorrad mit Zelt | € 90,00 | | 90 |
Camping Motorrad-Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 1 Person, Fr Mo (3 Nächte) | Motorrad mit Zelt | € 90,00 | | 90 |
Camping Motorrad-Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 1 Person, Do Mo (4 Nächte) | Motorrad mit Zelt | € 110,00 | | 110 |
Camping Motorrad-Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 1 Person, Mi Mo (5 Nächte) | Motorrad mit Zelt | € 145,00 | | 145 |
Camping Motorrad-Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 2 Personen, Do So (3 Nächte) | Motorrad mit Zelt | € 135,00 | | 135 |
Camping Motorrad-Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 2 Personen, Fr Mo (3 Nächte) | Motorrad mit Zelt | € 135,00 | | 135 |
Camping Motorrad-Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 2 Personen, Do Mo (4 Nächte) | Motorrad mit Zelt | € 180,00 | | 180 |
Camping Motorrad-Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 2 Personen, Mi Mo (5 Nächte) | Motorrad mit Zelt | € 220,00 | | 220 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 2 Personen, Do So (3 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 200,00 | | 200 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 2 Personen, Fr Mo (3 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 200,00 | | 200 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 2 Personen, Do Mo (4 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 255,00 | | 255 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 2 Personen, Mi Mo (5 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 315,00 | | 315 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 3 Personen, Do So (3 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 250,00 | | 250 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 3 Personen, Fr Mo (3 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 250,00 | | 250 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 3 Personen, Do Mo (4 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 315,00 | | 315 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 3 Personen, Mi Mo (5 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 370,00 | | 370 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 4 Personen, Do So (3 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 300,00 | | 300 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 4 Personen, Fr Mo (3 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 300,00 | | 300 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 4 Personen, Do Mo (4 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 365,00 | | 365 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 4 Personen, Mi Mo (5 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 425,00 | | 425 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 5 Personen, Do So (3 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 350,00 | | 350 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 5 Personen, Fr Mo (3 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 350,00 | | 350 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 5 Personen, Do Mo (4 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 415,00 | | 415 |
Camping Stellplatz - 1 Stellplatz Inkl. 5 Personen, Mi Mo (5 Nächte) | PKW/Wohnwagen/Wohnmobil | € 475,00 | | 475 |
Alle Einzelpreise verstehen sich inklusive der jeweiligen Steuern des Austragungslandes sowie unserer Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr.
Tribüne / Kategorie | Infos | Preis * | ||
---|---|---|---|---|
LIQUI MOLY Intact GP Team Paddock Hospitality - Wochenende (Fr/Sa/So) | € 1.595,00 | | 1595 | |
Race Club - Wochenende (Fr/Sa/So), Erwachsener |
| € 1.040,00 | | 1040 |
Race Club - Wochenende (Fr/Sa/So), Ermäßigt |
| € 520,00 | | 520 |
Race Club - Wochenende (Fr/Sa/So), Kind |
| 0,00 | | 0 |
Race Club - Sonntag, Erwachsener |
| € 930,00 | | 930 |
Race Club - Sonntag, Ermäßigt |
| € 465,00 | | 465 |
Race Club - Sonntag, Kind |
| 0,00 | | 0 |
Steirer Club - Wochenende (Fr/Sa/So), Erwachsener |
| € 595,00 | | 595 |
Steirer Club - Wochenende (Fr/Sa/So), Ermäßigt |
| € 297,50 | | 297.50 |
Steirer Club - Wochenende (Fr/Sa/So), Kind |
| 0,00 | | 0 |
Steirer Club - Sonntag, Erwachsener |
| € 485,00 | | 485 |
Steirer Club - Sonntag, Ermäßigt |
| € 242,50 | | 242.50 |
Steirer Club - Sonntag, Kind |
| 0,00 | | 0 |
Alle Einzelpreise verstehen sich inklusive der jeweiligen Steuern des Austragungslandes sowie unserer Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr.
Tribüne / Kategorie | Preis * | ||
---|---|---|---|
VIP Village Spielberg - Sonntag, Erwachsener | € 1.020,00 | | 1020 |
VIP Village Spielberg - Samstag & Sonntag, Erwachsener | € 1.265,00 | | 1265 |
VIP Village Spielberg - Sonntag, Kind | € 545,00 | | 545 |
VIP Village Spielberg - Samstag & Sonntag, Kind | € 680,00 | | 680 |
Alle Einzelpreise verstehen sich inklusive der jeweiligen Steuern des Austragungslandes sowie unserer Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr.