Formel 1 Grand Prix von Ungarn (Budapest)
30.07. – 01.08.2021
(Termin vorbehaltlich der Bestätigung der FIA/FOA)
Wählen Sie über das Register oben die gewünschte Kategorie aus.
Wählen Sie Tage und Kartenart aus um den jeweiligen Preis und Verfügbarkeit angezeigt zu bekommen.
Tribüne / Kategorie | Infos | Preis * |
---|---|---|
SUPER GOLD |
| |
SUPER GOLD unten |
| |
GOLD 1 |
| |
GOLD 1 unten |
| |
GOLD 2 |
| |
GOLD 2 unten |
| |
GOLD 3 |
| |
GOLD 3 (Wheelchair) |
| |
GOLD 4 |
| |
SILBER 1 |
| |
SILBER 2 |
| |
SILBER 3 |
| |
SILBER 4 |
| |
SILBER 5 |
| |
BRONZE 1 |
| |
BRONZE 2 |
| |
RED BULL |
| |
Stehplatz |
| |
3-Corner SUPER GOLD | Fr: Red Bull | |
3-Corner GOLD 1 | Fr: Super Gold (Reihe 1-12) | |
3-Corner GOLD 4 | Fr: Silver 1 | |
3-Corner SILVER 1 | Fr: Silver 5 | |
3-Corner SILVER 5 | Fr: Gold 4 | |
3-Corner RED BULL | Fr: Gold 1 (Reihe 1-12) | |
VIP Parkplatz |
| |
Alle Einzelpreise verstehen sich inklusive der jeweiligen Steuern des Austragungslandes sowie unserer Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr.
Tribüne / Kategorie | Preis * | ||
---|---|---|---|
Camping Aqua | € 195,00 - € 399,00 | | 195 |
Camping I | € 235,00 - € 580,00 | | 235 |
Camping II | € 235,00 - € 580,00 | | 235 |
Camping Gold Panorama | € 195,00 - € 399,00 | | 195 |
Camping Zengo | € 195,00 - € 399,00 | | 195 |
Alle Einzelpreise verstehen sich inklusive der jeweiligen Steuern des Austragungslandes sowie unserer Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr.
Tribüne / Kategorie | Preis * | ||
---|---|---|---|
F1 Support Race Paddock - Porsche Supercup | € 1.395,00 - € 1.890,00 | | 1395 |
F1 Fan Lounge | € 1.090,00 | | 1090 |
Alle Einzelpreise verstehen sich inklusive der jeweiligen Steuern des Austragungslandes sowie unserer Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr.
Tribüne / Kategorie | Preis * | ||
---|---|---|---|
VIP Paddock Parkplatz - PKW - Wochenende (Fr/Sa/So) | € 220,00 | | 220 |
VIP Paddock Parkplatz - PKW - Samstag & Sonntag | € 200,00 | | 200 |
VIP Paddock Parkplatz - PKW - Freitag | € 180,00 | | 180 |
Red Bull Racing Paddock Club™ Ungarn - Wochenende (Fr/Sa/So) | € 6.060,00 | | 6060 |
Red Bull Racing Paddock Club™ Ungarn - Samstag & Sonntag | € 5.180,00 | | 5180 |
Red Bull Racing Paddock Club™ Ungarn - Freitag | € 1.230,00 | | 1230 |
Formula 1 Paddock Club™ Budapest - Wochenende (Fr/Sa/So) | € 4.950,00 | | 4950 |
Formula 1 Paddock Club™ Budapest - Samstag & Sonntag | € 4.230,00 | | 4230 |
Formula 1 Paddock Club™ Budapest - Freitag | € 995,00 | | 995 |
Alle Einzelpreise verstehen sich inklusive der jeweiligen Steuern des Austragungslandes sowie unserer Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr.