Formel 1 Grand Prix von Abu Dhabi (Yas Marina)
10.12. – 12.12.2021
(Termin vorbehaltlich der Bestätigung der FIA/FOA)
Wählen Sie über das Register oben die gewünschte Kategorie aus.
Wählen Sie Tage und Kartenart aus um den jeweiligen Preis und Verfügbarkeit angezeigt zu bekommen.
Tribüne / Kategorie | Infos | Preis * |
---|
Alle Einzelpreise verstehen sich inklusive der jeweiligen Steuern des Austragungslandes sowie unserer Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr. Preise in Euro können jederzeit geändert werden sollte sich der Wechselkurs USD:EUR beträchtlich ändern.
Tribüne / Kategorie | Infos | Preis * |
---|
Alle Einzelpreise verstehen sich inklusive der jeweiligen Steuern des Austragungslandes sowie unserer Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr. Preise in Euro können jederzeit geändert werden sollte sich der Wechselkurs USD:EUR beträchtlich ändern.
Tribüne / Kategorie | Preis * | ||
---|---|---|---|
VIP Paddock Parkplatz - PKW - Wochenende (Fr/Sa/So) | € 220,00 | | 220 |
VIP Paddock Parkplatz - PKW - Samstag & Sonntag | € 200,00 | | 200 |
VIP Paddock Parkplatz - PKW - Freitag | € 180,00 | | 180 |
Red Bull Racing Paddock Club™ Saudi Arabien - Wochenende (Fr/Sa/So) | € 7.150,00 | | 7150 |
Red Bull Racing Paddock Club™ Saudi Arabien - Samstag & Sonntag | € 6.200,00 | | 6200 |
Red Bull Racing Paddock Club™ Abu Dhabi - Wochenende (Fr/Sa/So) | € 6.530,00 | | 6530 |
Red Bull Racing Paddock Club™ Abu Dhabi - Samstag & Sonntag | € 5.660,00 | | 5660 |
Formula 1 Paddock Club™ Yas Marina - Wochenende (Fr/Sa/So) | € 5.340,00 | | 5340 |
Formula 1 Paddock Club™ Yas Marina - Samstag & Sonntag | € 4.640,00 | | 4640 |
Formula 1 Paddock Club™ Yas Marina - Freitag | € 960,00 | | 960 |
Alle Einzelpreise verstehen sich inklusive der jeweiligen Steuern des Austragungslandes sowie unserer Bearbeitungs- und Vermittlungsgebühr. Preise in Euro können jederzeit geändert werden sollte sich der Wechselkurs USD:EUR beträchtlich ändern.