GOLD 1 (Pit) | überdacht - covered nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
GOLD 2 (GP2) | überdacht - covered nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
GOLD 3 (Eau Rouge) | überdacht - covered nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
GOLD 4 (Eau Rouge) - "All-in" | nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
GOLD 6 (Chicane) | überdacht - covered nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
GOLD 7 (La Source) | überdacht - covered nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
GOLD 7 Bis/Ter | nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
GOLD 8 (La Source) | überdacht - covered nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
GOLD 9 (Pole Position) | überdacht - covered nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
GOLD 9 Bis | nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
GOLD 11 (VIP) | überdacht - covered nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
SILVER 1 (Francorchamps) | nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
FANZONE | nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
SILVER 3 (Double Gauche) | überdacht - covered nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
SILVER 4 (Bruxelles) | überdacht - covered nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
SILVER 5 | nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
SILVER 6 (inkl. Pitwalk am Do.) | nummeriert - numbered Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener |
COMBES 1 | nummeriert - numbered
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
COMBES 4 | überdacht - covered nummeriert - numbered
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
Speed Corner | nummeriert - numbered
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
Blanchimont 17-27 |
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | |
BRONZE "Bruxelles" (Stehplatz) | Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
BRONZE (Stehplatz) | Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
Rollstuhlfahrer inkl. Begleitperson - PEM Source | Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |
Rollstuhlfahrer inkl. Begleitperson - PEM Chicane | Videoleinwand - video wall
|
| Wochenende (Fr/Sa/So), Sonntag | Erwachsener, Kind |